Rankings
COMUNICADORES
| Comunicador | Votos | Valor | ||
| 1 | Tomás J. López | 36 | 8.7 | |
| 2 | Jaime Puig | 15 | 8.5 | |
| 3 | Jorge Marsá | 12 | 7.7 | |
| 4 | Miguel Ángel de León | 21 | 6.1 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÚSICOS – GRUPOS
| Artista - Grupo | Votos | Valor | ||
| 1 | Zürych | 64 | 7.4 | |
| 2 | Blackened | 29 | 7.4 | |
| 3 | Oscartienealas | 49 | 7.2 | |
| 4 | Kardomillo | 44 | 7.1 | |
| 5 | Cumbia Ebria | 44 | 6.4 | |
| 6 | El Cuarto Ambulante | 26 | 5.5 | |
| 7 | Sur | 18 | 4.5 | |
| 8 | Rising Sun Rock | 16 | 3.7 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
| Medio | Votos | Valor | ||
| 1 | Diario de Lanzarote | 33 | 6.2 | |
| 2 | La Voz de Lanzarote | 33 | 5.9 | |
| 3 | La Opinión de Lanzarote | 22 | 5.5 | |
| 4 | Crónicas de Lanzarote | 23 | 5.0 | |
| 5 | Lanzarote Noticias | 17 | 4.5 | |
| 6 | Lancelot | 20 | 3.8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
| Articulo | Votos | Valor | ||
| 1 | El día que Reyes habló | 11 | 9.9 | |
| 2 | Los tres poderes | 12 | 9.8 | |
| 3 | Sopa de gansos | 9 | 9.8 | |
| 4 | 21 | 8 | 9.8 | |
| 5 | La imagen de Lanzarote | 4 | 9.8 | |
| 6 | Incoherencias electorales | 3 | 9.8 | |
| 7 | 300 por Lanzarote | 13 | 9.6 | |
| 8 | Los ministros magos del desoriente | 5 | 9.6 | |
| 9 | La Rocar, una historia sencilla | 9 | 9.5 | |
| 10 | El timo solidario | 5 | 9.5 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARTIDOS POLÍTICOS
| Partido | Votos | Valor | ||
| 1 | Alternativa Ciudadana | 31 | 7.2 | |
| 2 | PSC-PSOE Lanzarote | 26 | 4.7 | |
| 3 | PP Lanzarote | 20 | 3.7 | |
| 4 | PIL | 28 | 1.3 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLÍTICOS
| Politico | Votos | Valor | ||
| 1 | Manuela Armas, PSOE | 39 | 5.1 | |
| 2 | Jesús Machín, CC | 34 | 3.9 | |
| 3 | Dimas Martín, PIL | 30 | 3.0 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLACIONES
| Poblacin | Votos | Valor |


