Rankings
COMUNICADORES
| Comunicador | Votos | Valor | ||
| 1 | Jaime Puig | 10 | 9.0 | |
| 2 | Tomás J. López | 30 | 8.6 | |
| 3 | Jorge Marsá | 10 | 8.4 | |
| 4 | Miguel Ángel de León | 17 | 6.9 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÚSICOS – GRUPOS
| Artista - Grupo | Votos | Valor | ||
| 1 | Zürych | 62 | 7.3 | |
| 2 | Oscartienealas | 49 | 7.2 | |
| 3 | Blackened | 26 | 7.1 | |
| 4 | Kardomillo | 41 | 6.9 | |
| 5 | Cumbia Ebria | 41 | 6.3 | |
| 6 | El Cuarto Ambulante | 25 | 5.3 | |
| 7 | Sur | 18 | 4.5 | |
| 8 | Rising Sun Rock | 16 | 3.7 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
| Medio | Votos | Valor | ||
| 1 | Diario de Lanzarote | 31 | 6.4 | |
| 2 | La Voz de Lanzarote | 29 | 5.8 | |
| 3 | La Opinión de Lanzarote | 22 | 5.5 | |
| 4 | Crónicas de Lanzarote | 20 | 5.1 | |
| 5 | Lanzarote Noticias | 17 | 4.5 | |
| 6 | Lancelot | 20 | 3.8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTÍCULOS DE OPINIÓN
| Articulo | Votos | Valor | ||
| 1 | El día que Reyes habló | 11 | 9.9 | |
| 2 | Los tres poderes | 9 | 9.8 | |
| 3 | Sopa de gansos | 9 | 9.8 | |
| 4 | 21 | 8 | 9.8 | |
| 5 | La imagen de Lanzarote | 4 | 9.8 | |
| 6 | Incoherencias electorales | 3 | 9.8 | |
| 7 | La Rocar, una historia sencilla | 8 | 9.7 | |
| 8 | 300 por Lanzarote | 13 | 9.6 | |
| 9 | Los ministros magos del desoriente | 5 | 9.6 | |
| 10 | El timo solidario | 5 | 9.5 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARTIDOS POLÍTICOS
| Partido | Votos | Valor | ||
| 1 | Alternativa Ciudadana | 23 | 6.9 | |
| 2 | PSC-PSOE Lanzarote | 24 | 5.0 | |
| 3 | PP Lanzarote | 15 | 3.4 | |
| 4 | PIL | 27 | 1.3 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLÍTICOS
| Politico | Votos | Valor | ||
| 1 | Manuela Armas, PSOE | 33 | 4.4 | |
| 2 | Jesús Machín, CC | 29 | 4.1 | |
| 3 | Dimas Martín, PIL | 28 | 2.8 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POBLACIONES
| Poblacin | Votos | Valor |



