La gasolina 95 costó de media 1,562 €/l en las gasolineras de Lanzarote del 28 de septiembre al 4 de octubre, 1,0 céntimo más que la semana anterior. El diésel se quedó en 1,695 €/l (1,6 céntimos más).
| Combustible | Media | Frente a la anterior | Más barato | Más caro |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,562 €/l | +1,0 ct | 1,449 €/l | 1,660 €/l |
| Diésel (gasóleo A) | 1,695 €/l | +1,6 cts | 1,527 €/l | 1,819 €/l |
| Gasolina 98 | 1,672 €/l | +0,8 cts | 1,589 €/l | 1,769 €/l |
| Diésel premium | 1,781 €/l | +1,3 cts | 1,739 €/l | 1,849 €/l |
| Autogás (GLP) | 0,913 €/l | = | 0,879 €/l | 0,978 €/l |
Gasolina 95
Es la media semanal más alta de la gasolina 95 de las 12 semanas de las que tenemos datos.
La gasolinera más barata de la semana fue Plenergy (Arrecife), con una media de 1,477 €/l; la más cara, TGAS Haría (Haría), con 1,660 €/l. Llenar un depósito de 50 litros en una u otra supone 9,15 € de diferencia.
De las 46 gasolineras con precio las dos semanas, 1 la bajó, 42 la subieron y 3 la mantuvieron. La mayor bajada fue la de DISA (Arrecife): 3,7 céntimos. La mayor subida, la de TGAS Haría (Haría): 5,1 céntimos.
Por municipios, la media más baja estuvo en Tías (1,533 €/l) y la más alta en Haría (1,595 €/l).
Precio medio en la isla, últimas 8 semanas
Ver los datos
| Día | Gasolina 95, precio medio (€/l) |
|---|---|
| 2026-10-04 | 1,564 |
| 2026-10-03 | 1,564 |
| 2026-10-02 | 1,564 |
| 2026-10-01 | 1,563 |
| 2026-09-30 | 1,562 |
| 2026-09-29 | 1,560 |
| 2026-09-28 | 1,558 |
| 2026-09-27 | 1,556 |
| 2026-09-26 | 1,556 |
| 2026-09-25 | 1,555 |
| 2026-09-24 | 1,552 |
| 2026-09-23 | 1,552 |
| 2026-09-22 | 1,547 |
| 2026-09-21 | 1,545 |
| 2026-09-20 | 1,543 |
| 2026-09-19 | 1,542 |
| 2026-09-18 | 1,543 |
| 2026-09-17 | 1,536 |
| 2026-09-16 | 1,528 |
| 2026-09-15 | 1,521 |
| 2026-09-14 | 1,514 |
| 2026-09-13 | 1,513 |
| 2026-09-12 | 1,513 |
| 2026-09-11 | 1,512 |
| 2026-09-10 | 1,508 |
| 2026-09-09 | 1,495 |
| 2026-09-08 | 1,494 |
| 2026-09-07 | 1,493 |
| 2026-09-06 | 1,497 |
| 2026-09-05 | 1,497 |
| 2026-09-04 | 1,497 |
| 2026-09-03 | 1,495 |
| 2026-09-02 | 1,489 |
| 2026-09-01 | 1,474 |
| 2026-08-31 | 1,474 |
| 2026-08-30 | 1,476 |
| 2026-08-29 | 1,474 |
| 2026-08-28 | 1,475 |
| 2026-08-27 | 1,476 |
| 2026-08-26 | 1,476 |
| 2026-08-25 | 1,480 |
| 2026-08-24 | 1,477 |
| 2026-08-23 | 1,478 |
| 2026-08-22 | 1,477 |
| 2026-08-21 | 1,477 |
| 2026-08-20 | 1,476 |
| 2026-08-19 | 1,475 |
| 2026-08-18 | 1,472 |
| 2026-08-17 | 1,469 |
| 2026-08-16 | 1,468 |
| 2026-08-15 | 1,468 |
| 2026-08-14 | 1,467 |
| 2026-08-13 | 1,465 |
| 2026-08-12 | 1,465 |
| 2026-08-11 | 1,466 |
| 2026-08-10 | 1,468 |
Las más baratas de la semana
- 1PlenergyCalle Leon y Castillo, 139 · Arrecife1,477 €/l
- 2PlenergyCalle León y Castillo, S/N · Arrecife1,477 €/l
- 3Marina RubiconCalle Berrugo El, 2 · Playa Blanca, Yaiza1,492 €/l
- 4SPLCarretera Cr LZ-2 Arrecife-Yaiza,p.k.6,7km km. 6,7 · Tias, Tías1,506 €/l
- 5SPLCarretera Cr LZ-2 Arrecife-Yaiza,p.k.6,7km km. 6,7 · Tias, Tías1,506 €/l
Diésel (gasóleo A)
Es la media semanal más alta del diésel de las 12 semanas de las que tenemos datos.
La gasolinera más barata de la semana fue Plenergy (Arrecife), con una media de 1,533 €/l; la más cara, DISA Yaiza (Yaiza), con 1,812 €/l. Llenar un depósito de 50 litros en una u otra supone 13,96 € de diferencia.
De las 46 gasolineras con precio las dos semanas, 7 la bajaron, 38 la subieron y 1 la mantuvo. La mayor bajada fue la de DISA (Arrecife): 3,5 céntimos. La mayor subida, la de DISA Puerto del Carmen (Tías): 4,8 céntimos.
Por municipios, la media más baja estuvo en Arrecife (1,684 €/l) y la más alta en Haría (1,725 €/l).
Precio medio en la isla, últimas 8 semanas
Ver los datos
| Día | Diésel (gasóleo A), precio medio (€/l) |
|---|---|
| 2026-10-04 | 1,699 |
| 2026-10-03 | 1,699 |
| 2026-10-02 | 1,699 |
| 2026-10-01 | 1,697 |
| 2026-09-30 | 1,692 |
| 2026-09-29 | 1,691 |
| 2026-09-28 | 1,688 |
| 2026-09-27 | 1,682 |
| 2026-09-26 | 1,682 |
| 2026-09-25 | 1,682 |
| 2026-09-24 | 1,680 |
| 2026-09-23 | 1,682 |
| 2026-09-22 | 1,678 |
| 2026-09-21 | 1,668 |
| 2026-09-20 | 1,659 |
| 2026-09-19 | 1,659 |
| 2026-09-18 | 1,659 |
| 2026-09-17 | 1,647 |
| 2026-09-16 | 1,639 |
| 2026-09-15 | 1,628 |
| 2026-09-14 | 1,620 |
| 2026-09-13 | 1,615 |
| 2026-09-12 | 1,614 |
| 2026-09-11 | 1,612 |
| 2026-09-10 | 1,609 |
| 2026-09-09 | 1,603 |
| 2026-09-08 | 1,600 |
| 2026-09-07 | 1,591 |
| 2026-09-06 | 1,587 |
| 2026-09-05 | 1,587 |
| 2026-09-04 | 1,587 |
| 2026-09-03 | 1,581 |
| 2026-09-02 | 1,574 |
| 2026-09-01 | 1,553 |
| 2026-08-31 | 1,554 |
| 2026-08-30 | 1,557 |
| 2026-08-29 | 1,555 |
| 2026-08-28 | 1,556 |
| 2026-08-27 | 1,555 |
| 2026-08-26 | 1,553 |
| 2026-08-25 | 1,558 |
| 2026-08-24 | 1,559 |
| 2026-08-23 | 1,557 |
| 2026-08-22 | 1,556 |
| 2026-08-21 | 1,556 |
| 2026-08-20 | 1,555 |
| 2026-08-19 | 1,552 |
| 2026-08-18 | 1,545 |
| 2026-08-17 | 1,539 |
| 2026-08-16 | 1,536 |
| 2026-08-15 | 1,535 |
| 2026-08-14 | 1,534 |
| 2026-08-13 | 1,533 |
| 2026-08-12 | 1,533 |
| 2026-08-11 | 1,533 |
| 2026-08-10 | 1,532 |
Las más baratas de la semana
- 1PlenergyCalle Leon y Castillo, 139 · Arrecife1,533 €/l
- 2PlenergyCalle León y Castillo, S/N · Arrecife1,533 €/l
- 3Shell Arrecife ICalle Leon y Castillo, 194 · Arrecife1,597 €/l
- 4Shell Arrecife IICalle Leon y Castillo, 194 · Arrecife1,597 €/l
- 5Marina RubiconCalle Berrugo El, 2 · Playa Blanca, Yaiza1,661 €/l
Medias de los precios diarios de las gasolineras de venta al público de Lanzarote (las de venta restringida, como cooperativas, no cuentan). Una gasolinera entra en el ranking si publicó precio al menos 4 días de la semana. Fuente: Geoportal de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica.
